Munur á milli breytinga „Bílahópur“
Úr Kvika HSSR
(→Flotinn) |
|||
(4 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Lína 1: | Lína 1: | ||
Bílahópur sér um viðhald og akstur á bílum HSSR, fyrir utan Reyk 6 sem fylgir Bolahóp. | Bílahópur sér um viðhald og akstur á bílum HSSR, fyrir utan Reyk 6 sem fylgir Bolahóp. | ||
+ | |||
+ | {{hopupplysingar|d4h=1251|stjornendur=Kjartan Óli og Tinni}} | ||
* [[Verklag við bíla]] | * [[Verklag við bíla]] | ||
* [[Fyllt á tanka]] | * [[Fyllt á tanka]] | ||
* [[Þrif á bílum]] | * [[Þrif á bílum]] | ||
+ | |||
+ | == Dagskrá vorið 2016 == | ||
+ | |||
+ | {|table | ||
+ | ! style="width: 20%" | Janúar !! style="width: 20%" | Febrúar !! style="width: 20%" | Mars !! style="width: 20%" | Apríl !! Maí | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align: top" | | ||
+ | ;{{viðburður|orange|18. jan}} | ||
+ | : Samæfing bílaflokka (Ársæll) | ||
+ | |||
+ | | style="vertical-align: top" | | ||
+ | ;{{viðburður|orange|1. feb}} | ||
+ | : [https://hssr.d4h.org/team/exercises/view/170930 Bílahópsæfing] | ||
+ | ;{{viðburður|blue|5.-7. feb}} | ||
+ | : [https://hssr.d4h.org/team/exercises/view/170736 Æfingaferð tækjahópa] | ||
+ | ;{{viðburður|orange|15. feb}} | ||
+ | : [https://hssr.d4h.org/team/exercises/view/155502 Samæfing bílaflokka] (BSH) | ||
+ | |||
+ | | style="vertical-align: top" | | ||
+ | ;{{viðburður|orange|7. mars}} | ||
+ | : [https://hssr.d4h.org/team/exercises/view/170931 Bílahópsæfing] | ||
+ | ;{{viðburður|blue|18.-20. mars}} | ||
+ | : [https://hssr.d4h.org/team/exercises/view/170737 Æfingaferð tækjahópa] | ||
+ | ;{{viðburður|orange|21. mars}} | ||
+ | : [https://hssr.d4h.org/team/exercises/view/155503 Samæfing bílaflokka] (HSSK) | ||
+ | |||
+ | | style="vertical-align: top" | | ||
+ | ;{{viðburður|orange|4. apríl}} | ||
+ | : [https://hssr.d4h.org/team/exercises/view/170932 Bílahópsæfing] | ||
+ | ;{{viðburður|orange|18. apríl}} | ||
+ | : [https://hssr.d4h.org/team/exercises/view/155504 Samæfing bílaflokka]] Kjölur+Kyndill | ||
+ | |||
+ | | style="vertical-align: top" | | ||
+ | ;{{viðburður|orange|2. maí}} | ||
+ | : [https://hssr.d4h.org/team/exercises/view/170933 Bílahópsæfing] | ||
+ | |} | ||
== Flotinn == | == Flotinn == | ||
;[[Reykur 1]] | ;[[Reykur 1]] | ||
− | : 22 sæta Mercedes Bens | + | : 22 sæta Mercedes Bens Atego. |
;[[Reykur 2]] | ;[[Reykur 2]] | ||
: 5 sæta, 38" breyttur Toyota Hilux. | : 5 sæta, 38" breyttur Toyota Hilux. | ||
+ | ;[[Reykur 3]] | ||
+ | : 5 sæta, 44" breyttur Toyota Hilux. | ||
;[[Reykur 4]] | ;[[Reykur 4]] | ||
: 5 sæta, óbreyttur Isuzu D-Max. | : 5 sæta, óbreyttur Isuzu D-Max. | ||
;[[Reykur 7]] | ;[[Reykur 7]] | ||
: 9 sæta, óbreyttur Ford Transporter. | : 9 sæta, óbreyttur Ford Transporter. | ||
+ | ;[[Reykur 8]] | ||
+ | : 6 sæta, 46" breyttur Ford F350. | ||
(Reykur 5 er Boli og Reykur 6 er vörubíllinn sem flytur hann.) | (Reykur 5 er Boli og Reykur 6 er vörubíllinn sem flytur hann.) |
Núverandi breyting frá og með 1. október 2016 kl. 18:44
Bílahópur sér um viðhald og akstur á bílum HSSR, fyrir utan Reyk 6 sem fylgir Bolahóp.
Stjórnendur hópsins eru Kjartan Óli og Tinni.
Dagskrá vorið 2016
Janúar | Febrúar | Mars | Apríl | Maí |
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
Flotinn
- Reykur 1
- 22 sæta Mercedes Bens Atego.
- Reykur 2
- 5 sæta, 38" breyttur Toyota Hilux.
- Reykur 3
- 5 sæta, 44" breyttur Toyota Hilux.
- Reykur 4
- 5 sæta, óbreyttur Isuzu D-Max.
- Reykur 7
- 9 sæta, óbreyttur Ford Transporter.
- Reykur 8
- 6 sæta, 46" breyttur Ford F350.
(Reykur 5 er Boli og Reykur 6 er vörubíllinn sem flytur hann.)