Munur á milli breytinga „Bílahópur“
Úr Kvika HSSR
(→Flotinn) |
|||
(3 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Lína 1: | Lína 1: | ||
Bílahópur sér um viðhald og akstur á bílum HSSR, fyrir utan Reyk 6 sem fylgir Bolahóp. | Bílahópur sér um viðhald og akstur á bílum HSSR, fyrir utan Reyk 6 sem fylgir Bolahóp. | ||
+ | |||
+ | {{hopupplysingar|d4h=1251|stjornendur=Kjartan Óli og Tinni}} | ||
* [[Verklag við bíla]] | * [[Verklag við bíla]] | ||
Lína 40: | Lína 42: | ||
: [https://hssr.d4h.org/team/exercises/view/170933 Bílahópsæfing] | : [https://hssr.d4h.org/team/exercises/view/170933 Bílahópsæfing] | ||
|} | |} | ||
− | |||
== Flotinn == | == Flotinn == | ||
;[[Reykur 1]] | ;[[Reykur 1]] | ||
− | : 22 sæta Mercedes Bens | + | : 22 sæta Mercedes Bens Atego. |
;[[Reykur 2]] | ;[[Reykur 2]] | ||
: 5 sæta, 38" breyttur Toyota Hilux. | : 5 sæta, 38" breyttur Toyota Hilux. | ||
+ | ;[[Reykur 3]] | ||
+ | : 5 sæta, 44" breyttur Toyota Hilux. | ||
;[[Reykur 4]] | ;[[Reykur 4]] | ||
: 5 sæta, óbreyttur Isuzu D-Max. | : 5 sæta, óbreyttur Isuzu D-Max. | ||
;[[Reykur 7]] | ;[[Reykur 7]] | ||
: 9 sæta, óbreyttur Ford Transporter. | : 9 sæta, óbreyttur Ford Transporter. | ||
+ | ;[[Reykur 8]] | ||
+ | : 6 sæta, 46" breyttur Ford F350. | ||
(Reykur 5 er Boli og Reykur 6 er vörubíllinn sem flytur hann.) | (Reykur 5 er Boli og Reykur 6 er vörubíllinn sem flytur hann.) |
Núverandi breyting frá og með 1. október 2016 kl. 18:44
Bílahópur sér um viðhald og akstur á bílum HSSR, fyrir utan Reyk 6 sem fylgir Bolahóp.
Stjórnendur hópsins eru Kjartan Óli og Tinni.
Dagskrá vorið 2016
Janúar | Febrúar | Mars | Apríl | Maí |
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
Flotinn
- Reykur 1
- 22 sæta Mercedes Bens Atego.
- Reykur 2
- 5 sæta, 38" breyttur Toyota Hilux.
- Reykur 3
- 5 sæta, 44" breyttur Toyota Hilux.
- Reykur 4
- 5 sæta, óbreyttur Isuzu D-Max.
- Reykur 7
- 9 sæta, óbreyttur Ford Transporter.
- Reykur 8
- 6 sæta, 46" breyttur Ford F350.
(Reykur 5 er Boli og Reykur 6 er vörubíllinn sem flytur hann.)